Таблица мер и весов
Название | Тонкий стакан (250 см3) | Граненый стакан (200 cм3) | Столовая ложка | Чайная ложка | 1 штука |
---|---|---|---|---|---|
Арахис очищеный | 175 | 140 | 25 | 8 | |
Варенье | 330 | 270 | 50 | 17 | |
Вода | 250 | 200 | 18 | 5 | |
Гвоздика молотая | 3 г | ||||
Горох лущеный | 230 | 205 | 25 | 5 | |
Горох не лущеный | 200 | 175 | |||
Горчица | 4 г | ||||
Желатин гранулированный | 15 | 5 | |||
Изюм | 190 | 155 | 25 | 7 | |
Капуста свежая (средняя) | 1500 г | ||||
Картофель (средний) | 100 г | ||||
Кислота лимонная сухая | 25 | 8 | |||
Клубника свежая | 150 | 120 | 25 | 5 | |
Корица молотая | 20 | 8 | |||
Кофе молотый | 20 | 7 | |||
Крупа "Геркулес" | 70 | 50 | 12 | 3 | |
Крупа гречневая | 210 | 165 | 25 | 7 | |
Крупа манная | 200 | 160 | 25 | 8 | |
Крупа перловая | 230 | 180 | 25 | 8 | |
Крупа ячневая | 180 | 145 | 20 | 5 | |
Кукурузная мука | 160 | 130 | 30 | 10 | |
Ликёр | 20 | 7 | |||
Лук репчатый (средний) | 75 г | ||||
Мак | 155 | 135 | 18 | 5 | |
Малина свежая | 140 | 110 | 20 | 5 | |
Маргарин растопленный | 230 | 180 | 15 | 4 | |
Масло животное растопленное | 240 | 185 | 17 | 5 | |
Масло растительное | 230 | 190 | 17 | 5 | |
Масло сливочное растопленное | 240 | 185 | 20 | 8 | |
Мед | 325 | 265 | 35 | 12 | |
Миндаль очищенный | 160 | 130 | 30 | 10 | |
Молоко сгущенное | 300 | 250 | 30 | 12 | |
Молоко сухое | 120 | 100 | 20 | 5 | |
Молоко цельное | 250 | 200 | 20 | 5 | |
Морковь (средняя) | 75 г | ||||
Мука картофельная | 180 | 150 | 30 | 10 | |
Мука пшеничная | 160 | 130 | 30 | 10 | |
Огурец (средний) | 100 г | ||||
Орех фундук очищенный | 170 | 130 | 30 | 10 | |
Перец молотый | 18 | 5 | |||
Петрушка корень | 150 г | ||||
Помидор (средний) | 100 г | ||||
Пшено | 220 | 200 | 25 | ||
Пюре ягодное | 350 | 290 | 50 | 17 | |
Рис | 230 | 180 | 25 | 8 | |
Саго | 180 | 160 | 20 | 6 | |
Сахар кусковой | 200 | 140 | |||
Сахарная пудра | 180 | 140 | 25 | 10 | |
Сахарный песок | 200 | 180 | 25 | 8 | |
Свекла | 75 г | ||||
Сливки | 250 | 210 | 25 | 10 | |
Сметана | 250 | 210 | 25 | 10 | |
Сода питьевая | 28 | 12 | |||
Соль | 320 | 220 | 30 | 10 | |
Сухари молотые | 125 | 100 | 15 | 5 | |
Томат-пюре | 300 | 250 | 30 | 10 | |
Уксус | 250 | 200 | 15 | 5 | |
Хлопья кукурузные | 50 | 40 | 7 | 2 | |
Хлопья овсяные | 100 | 80 | 14 | 4 | |
Хлопья пшеничные | 60 | 50 | 9 | 2 | |
Черная смородина | 180 | 130 | 30 | ||
Чечевица | 210 | 190 | |||
Яичный белок | 11 шт | 9 шт | 23 г | ||
Яичный желток | 12 шт. | 10 шт. | 20 | ||
Яичный порошок | 180 | 100 | 25 | 10 | |
Яйцо без скорлупы | 6 шт | 4 шт | 43 г |
Добавить комментарий