Суточные энерготраты человека складываются из трех величин: основного обмена, расхода энергии на усвоение пищи и энерготрат на выполнение работы в течение дня. Основной обмен характеризует расход энергии организма в состоянии полного покоя, натощак, при комфортной температуре воздуха. Он определяет количество энергии, расходуемой на обеспечение жизненных функций органов и систем организма (дыхание, работа сердца, почек, обмен веществ в скелетной мускулатуре и т. д.). Величина основного обмена зависит от пола, возраста, массы тела, размера
Таблица 1Потребность в энергии, жирах и углеводах для взрослого трудоспособного населения (в день)
Группафизи-ческойинте-нсив-ноститруда | Возраст- ная группа | Мужчины | Женщины | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Энер-гия, ккал | Белки, г | Жиры, г | Угле-воды, г | Энер-гия, ккал | Белки, г | Жиры, г | Угле-воды, г | ||
18-29 | 2800 | 91 | 103 | 378 | 2400 | 78 | 88 | 324 | |
1-я | 30-39 | 2700 | 88 | 99 | 365 | 2300 | 75 | 84 | 310 |
40-59 | 2550 | 83 | 93 | 344 | 2200 | 72 | 81 | 297 | |
18-29 | 3000 | 90 | ПО | 412 | 2550 | 77 | 93 | 351 | |
2-я | 30-39 | 2900 | 87 | 106 | 399 | 2450 | 74 | 90 | 337 |
40-59 | 2750 | 82 | 101 | 378 | 2350 | 70 | 86 | 323 | |
18-29 | 3200 | 96 | 117 | 440 | 2700 | 81 | 99 | 371 | |
3-я | 30-39 | 3100 | 93 | 114 | 426 | 2600 | 78 | 95 | 358 |
40-59 | 2950 | 88 | 108 | 406 | 2500 | 75 | 92 | 344 | |
18-29 | 3700 | 102 | 136 | 518 | 3150 | 87 | 116 | 441 | |
4-я | 30-39 | 3600 | 99 | 132 | 504 | 3050 | 84 | 112 | 427 |
40-59 | 3450 | 95 | 126 | 483 | 2900 | 80 | 106 | 406 | |
18-29 | 4300 | 118 | 158 | 602 | - | - | - | - | |
5-я | 30-39 | 4100 | 1113 | 150 | 574 | ||||
40-59 | 3900 | 107 | 143 | 546 |
Таблица 2 Число А
Вес тела, кг | Мужчины | Женщины |
---|---|---|
3 | 107 | 683 |
4 | 121 | 693 |
5 | 135 | 702 |
6 | 148 | 712 |
7 | 162 | 721 |
8 | 176 | 731 |
9 | 190 | 741 |
10 | 203 | 751 |
15 | 272 | 798 |
20 | 341 | 846 |
25 | 479 | 942 |
35 | 548 | 990 |
40 | 630 | 1047 |
45 | 685 | 1085 |
50 | 754 | 1133 |
55 | 823 | 1181 |
60 | 892 | 1229 |
65 | 960 | 1277 |
70 | 1029 | 1325 |
75 | 1088 | 1372 |
80 | 1167 | 1420 |
90 | 1304 | 1516 |
У сравнительно худого человека с развитой мускулатурой, являющейся активной тканью в энергетическом отношении, величина обмена выше, чем у полного человека. У детей энергия обмена на единицу массы тела значительно выше, чем у взрослых, так как у них на каждый килограмм массы тела приходится большая его поверхность. На основной обмен влияют и климатические условия. При низких температурах потребность в энергии несколько увеличивается, а при высоких - снижается. Величина основного обмена зависит и от физиологического состояния организма. Он повышается при беременности, лихорадочных состояниях, легочной и сердечной недостаточности, туберкулезе, ожоговой болезни и снижается при некоторых заболеваниях эндокринных желез, голодании. Для расчета основного обмена конкретного человека с учетом его пола, возраста, веса и роста используются специальные таблицы 2 и 3. По таблице 2 определяется число А по данным веса и пола, по таблице 3 - число Б по данным роста, возраста и пола. Сумма этих двух чисел составляет расход энергии на основной обмен (в ккал/сут).Расход энергии при приеме и усвоении пищи обусловлен деятельностью пищеварительных органов и работой мускулатуры в связи с приемом пищи. Больше энергии тратится на усвоение белков, меньше - на усвоение углеводов и жиров. Механизм этого
Таблица 3Число БМужчины
Рост, см | Возраст, в годах | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | |
40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 60 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 160 | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 260 | 195 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 360 | 285 | 230 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 560 | 495 | 430 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | |
110 | 595 | 530 | 475 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
120 | - | 695 | 630 | 600 | 380 | - | - | - | - | - | - | - |
130 | - | - | 730 | 725 | 480 | - | - | - | - | - | - | - |
140 | - | - | 830 | 835 | 580 | 543 | - | - | - | - | - | - |
150 | - | - | - | 958 | 680 | 618 | 582 | 514 | 480 | 413 | 345 | - |
160 | - | - | - | 1040 | 780 | 684 | 632 | 598 | 564 | 530 | 463 | 395 |
165 | - | - | - | 1095 | 815 | 714 | 657 | 623 | 589 | 555 | 488 | 420 |
170 | - | - | - | 1150 | 850 | 744 | 682 | 648 | 623 | 580 | 513 | 445 |
175 | - | - | - | - | 875 | 774 | 707 | 673 | 648 | 605 | 638 | 470 |
180 | - | - | - | - | 900 | 804 | 732 | 698 | 673 | 630 | 563 | 495 |
Женщины
Рост, см | Возраст, в годах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
40 344 | 234 | 194 | - | - | - | - | - | - | |
50305 | 194 | 153 | - | - | - | - | - | - | |
60 264 | 154 | 114 | - | - | - | - | - | - | |
70 224 | 114 | 74 | - | - | - | - | - | ||
80 184 | 74 | 34 | 54 | - | - | - | - | - | |
100104 | 16 | 40 | 38 | 5 | - | - | - | - | |
110 | - | 46 | 80 | 88 | 45 | - | - | - | - |
120 | - | 86 | 126 | 133 | 85 | - | - | - | - |
130 | - | - | 166 | 177 | 125 | - | - | - | - |
140 | - | - | 206 | 221 | 165 | - | - | - | - |
150 | - | - | - | 259 | 204 | 138 | 90 | 44 | 2 |
160 | - | - | - | 298 | 242 | 155 | 109 | 62 | 16 |
165 | - | - | - | 315 | 260 | 164 | 119 | 71 | 25 |
170 | - | - | - | - | 278 | 175 | 128 | 81 | 34 |
175 | - | - | - | - | 313 | 193 | 146 | 99 | 52 |
Расход энергии человека на выполненную в течение дня работу зависит от характера производственной деятельности, режима труда и отдыха, объема домашней работы, особенностей использования свободного от труда времени. Физическое напряжение характеризуется значительным повышением энерготрат по сравнению с умственной работой. В результате многочисленных исследований с участием больших контингентов исследуемых людей определены средние величины энерготрат при различных видах физической и умственной деятельности. На основании этих исследований составлены специальные таблицы расхода энергии при различных видах деятельности человека.
Таблица 4Расход энергии при различных видах работы (включая основной обмен)
Вид работы | Энерготраты, ккал/мин на 1 кг веса |
---|---|
Бег со скоростью: | |
180 м/мин | 0,1780 |
320 м/мин | 0,320 |
8 км/ч | 0,1357 |
Беседа сидя | 0,0525 |
Беседа стоя | 0,267 |
Вытирание пыли | 0,0411 |
Гимнастика, вольные движения | 0,0845 |
Одевание и раздевание | 0,0281 |
Глажение белья | 0,0323 |
Домашняя работа | 0,0530 |
Езда на велосипеде на работу | 0,1142 |
Прием пищи сидя |
0,0236 |
Писание писем и т. д. | 0,0240 |
Произнесение речи без жестов | 0,0369 |
Подметание пола | 0,0402 |
Работа бетонщика | 0,0855 |
Работа врача-хирурга (операция) | 0,0360 |
Работа в лаборатории стоя (практические занятия) | 0,0360 |
Работа в лаборатории сидя | 0,0250 |
Работа в научной лаборатории | 0,0309 |
Работа каменщика | 0,0952 |
Работа переплетчика | 0,0405 |
Пилка дров | 0,1143 |
Работа плотника | 0,0833 |
Печатание на машинке | 0,0333 |
Работа портного | 0,0321 |
Работа по ремонту сельскохозяйственных машин | 0,0533 |
Работа на счетной машинке | 0,0571 |
Работа столяра | 0,0247 |
Работа текстильщика | 0,0460 |
Работа химика-аппаратчика | 0,0504 |
Работа шахтера (добыча угля комбайном) | 0,0500 |