Суточный рацион: | |
---|---|
овощи | 500г |
фрукты | 350г |
хлеб | 70г |
молоко | 500г |
яйца | 1шт. |
сливочное масло | 30г |
творог или сыр | 30-15г |
нежирное мясо | 200г |
Калорийность суточного рациона | |
углеводы | 159г |
белки | 62г |
жиры | 62г |
калории | 1500г |
Разделение продуктов на отдельные приемы пищи: | |
Завтрак: | |
грейпфрут | 100г |
яйца | 1шт. |
сливочное масло | 20г |
кофе с молоком | 200г |
хлеб | 40г |
Обед: | |
нежирное мясо | 100г |
овощи | 250г |
зеленый салат | 1 порция |
фрукты | 150г |
Полдник: | |
хлеб | 30г |
сливочное масло | 10г |
сыр - творог | 30г |
кофе с молоком | 200г |
Ужин: | |
нежирное мясо | 100г |
овощи | 250г |
зеленый салат | 1 порция |
фрукты | 100г |
молоко | 100г |
Диета содержащая 1500 калорий
Диета,содержащая 1500 калорий
Опубликовано в
Диеты на любой вкус
Добавить комментарий