Россий- ский размер | Размер стопы (см) | Америка (US) | Англия (UK) | Европа (EU) | Бразилия (BR) | Китай (CN) |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 24,5 | - | - | 38 | 37 | 23 |
39 | 25 | 6 | 5,5 | 39 | 38 | 24 |
40 | 25,5 | 7 | 6 | 40 | 39 | 25 |
40,5 | 26 | 8 | 7 | 41 | 39,5 | 26 |
41 | 26,5 | 8,5 | 7,5 | 41,5 | 40 | 26,5 |
42 | 27 | 9 | 8 | 42 | 41 | 27 |
43 | 27,5 | 10 | 9 | 43 | 42 | 28 |
43,5 | 28 | 11 | 10 | 44 | 42,5 | 29 |
44 | 28,5 | 11,5 | 10,5 | 44,5 | 43 | 29,5 |
45 | 29 | 12 | 11 | 45 | 44 | 30 |
46 | 29,5 | 13 | 12 | 46 | 45 | 31 |
46,5 | 30 | 14 | 13 | 47 | 45,5 | 32 |
47 | 30,5 | 14,5 | 13,5 | 47,5 | 46 | 32,5 |
48 | 31 | 15 | 14 | 48 | 47 | 33 |
Размеры мужской обуви
Опубликовано в
Мужские размеры
Добавить комментарий