Россий- ский размер | Размер обуви | Размер стопы (см) | Длина стельки (см) | Междуна- родный размер | Европа | США |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 36 | 21,9 - 22,6 | 22,4-23,1 | S | 37/38 | 8 |
23 | 37 | 22,6 - 23,3 | 23,1-23,8 | S | 37/38 | 8 |
25 | 38 | 23,3 - 23,9 | 23,8-24,5 | M | 39/40 | 9 |
25 | 39 | 23,9 - 24,6 | 24,5-25,2 | M | 39/40 | 9 |
25 | 40 | 24,6 - 25,3 | 25,2-25,9 | M | 39/40 | 9 |
27 | 41 | 25,3 - 26,0 | 25,9-26,7 | L | 41/42 | 10 |
27 | 42 | 26,0 - 26,7 | 26,7-27,4 | L | 41/42 | 10 |
27 | 43 | 26,7 - 27,3 | 27,4-28 | L | 41/42 | 10 |
29 | 44 | 27,3 - 28,0 | 28-28,8 | XL | 43/44 | 11 |
29 | 45 | 28,0 - 28,8 | 28,8-29,6 | XL | 43/44 | 11 |
29 | 46 | 28,0 - 28,8 | 29,6-30,5 | XL | 43/44 | 11 |
31 | 47 | 29,7 - 30,6 | 30,5-31,5 | XXL | 45/46 | 12 |
Размеры носков для мужчин
Опубликовано в
Мужские размеры
Добавить комментарий